Nakládací jeřáby s kapacitou zdvihu 12 - 30 tm

Všechny tyto jeřáby lze používat k běžným úkolům, například k přepravě písku, štěrku a stavebního materiálu, ale lze je využívat i k provádění složitějších činností, například k hloubení děr či pokládce potrubí. Jeřáby ze střední řady jsou nejčastěji jeřáby s kloubovým ramenem (série X), dále jeřáby s delším prvním nástavcem (série L) a speciální jeřáby například pro manipulaci s podzemními kontejnery.

Podrobné specifikace a technické informace k jednotlivým typům jeřábů najdete na webu výrobce Hiab.

Příklady využití:

Základní technické údaje jeřábu – porovnání ovládacího systému HiDuo a HiPro*

Typ jeřábu Ovládací systém Nosnost (t) Hydraulický dosah (m) Váha (kg)
X 138 HiDuo 12,9 6,0-15,1 1320-1960
X 158 HiDuo 15,3 6,0-15,1 1450-2130
X 188 HiDuo 17,9 6,2-17,5 1675-2515
X 228 HiDuo 21,1 6,0-17,3 1680-2510
X 258 HiDuo 23,0 8,0-21,0 2430-3490
X 298 HiDuo 26,7 8,0-21,0 2640-3700

Typ jeřábu Ovládací systém Nosnost (t) Hydraulický dosah (m) Váha (kg)
X 142 HiPro 13,3 6,0-15,1 1580-2020
X 162 HiPro 15,3 6,0-15,1 1710-2190
X 192 HiPro 18,1 8,3-17,5 1935-2495
X 232 HiPro 21,3 8,0-17,3 1940-2510
X 262 HiPro 23,7 8,0-21,0 2490-3540
X 302 HiPro 27,6 8,0-21,0 2700-3750

*nejpropracovanější ovládací systém